Variational 研究
协议资料与回购口径
Variational 已宣布 TGE 后拟将进入协议金库的收入 100% 用于回购并销毁 VAR;本站将协议金库每日正向 USDC 余额增量作为实验参考,但不把余额变化描述为已确认收入或真实回购。
规模回落,金库余额却增加了 260 万 USDC
10 月 Variational 的资金与持仓规模回落,原有市场成交观察值明显下降,但协议金库余额仍然增长。这些变化是否存在联系?
成交观察值:10/1–7 vs 10/25–31,滚动 24H 观察值均值;TVL 与金库余额:月末 vs 月初边界样本 · UTC。
不同指标的比较窗口不同;金库余额增加不等于已确认收入,也不证明这些变化存在因果联系。
交易活动与资本规模
以下为各来源最新可用观测,与上方 10 月报告分开阅读;不是对历史结论的实时更新。
保留各来源已有值与原时间;没有值的模块保持不可用。
用户 OI
$628.52M逐市场 Long + Short,不含 OLP 对手方
口径与原始精度
- 原值 · USD
- 628518970.3587714852247617114
- 验证
- PASS
- 数据模式
- live
- API as_of
- 2026-11-22 18:19:48 UTC
24H 成交额
$1.03B滚动 24 小时;成交额不是协议收入
结算池 TVL
$186.45MSettlement Pools 口径,不含 Core OLP
回到可核对的日观测
缺失日不补零。成交是快照时刻的滚动 24H 值,不是精确自然日成交;首尾值只作观测对照。
查看图表原始数据与取得时间
| 观测日 UTC | 用户 OI · USD | 取得时间 UTC |
|---|---|---|
| 2026-10-24 | 943779362.59099563 | 2026-10-24 00:00:07 UTC |
| 2026-10-25 | 933026050.26585208 | 2026-10-25 00:00:08 UTC |
| 2026-10-26 | 955923238.24159557 | 2026-10-26 00:00:07 UTC |
| 2026-10-27 | 973739928.40016875 | 2026-10-27 00:00:06 UTC |
| 2026-10-28 | 1003652239.16422076 | 2026-10-28 00:00:10 UTC |
| 2026-10-29 | 991441443.87261496 | 2026-10-29 00:00:08 UTC |
| 2026-10-30 | 887664010.91631630 | 2026-10-30 00:00:07 UTC |
| 2026-10-31 | 861038056.28934167 | 2026-10-31 00:00:10 UTC |
| 2026-11-01 | 885137846.45391762 | 2026-11-01 00:00:07 UTC |
| 2026-11-02 | 898336523.67257047 | 2026-11-02 00:00:09 UTC |
| 2026-11-03 | 915746621.77773468 | 2026-11-03 00:00:06 UTC |
| 2026-11-04 | 925875733.34530703 | 2026-11-04 00:00:07 UTC |
| 2026-11-05 | 914400506.47050511 | 2026-11-05 00:00:11 UTC |
| 2026-11-06 | 835980931.18289877 | 2026-11-06 00:00:10 UTC |
| 2026-11-07 | 848003065.80198738 | 2026-11-07 00:00:06 UTC |
| 2026-11-08 | 847675662.27131531 | 2026-11-08 00:00:08 UTC |
| 2026-11-09 | 807949694.94953438 | 2026-11-09 00:00:09 UTC |
| 2026-11-10 | 837415166.09031542 | 2026-11-10 00:00:10 UTC |
| 2026-11-11 | 810516703.17629671 | 2026-11-11 00:00:10 UTC |
| 2026-11-12 | 810317034.96732404 | 2026-11-12 00:00:07 UTC |
| 2026-11-13 | 807604294.64027890 | 2026-11-13 00:00:06 UTC |
| 2026-11-14 | 755803228.17609644 | 2026-11-14 00:00:07 UTC |
| 2026-11-15 | 686558563.53560763 | 2026-11-15 00:00:07 UTC |
| 2026-11-16 | 710797740.84872701 | 2026-11-16 00:00:07 UTC |
| 2026-11-17 | 688895744.23332269 | 2026-11-17 00:00:07 UTC |
| 2026-11-18 | 677901750.57323214 | 2026-11-18 00:00:07 UTC |
| 2026-11-19 | 691684345.03344310 | 2026-11-19 00:00:07 UTC |
| 2026-11-20 | 699604416.84298149 | 2026-11-20 00:00:06 UTC |
| 2026-11-21 | 600437393.45446413 | 2026-11-21 00:00:08 UTC |
| 2026-11-22 | 622053505.87935841 | 2026-11-22 00:00:09 UTC |
活动、资本与收入,分开看
成交额 ≠ 收入;OLP 钱包余额 ≠ 完整权益;金库正向余额增量 ≠ 利润或回购执行。
Perp / Swap
$1.03B平台 24H 成交。按资产研究结构,不能由总量推断收入。
Core OLP
$72.95M USDC指定钱包原生 USDC,不含已投入结算池或外部对冲的资金。
协议 Treasury
$13.83M USDC指定金库日快照。充值与资金调拨同样会使余额增加。
金库正向余额增量观察 · 实验参考
每日正向余额增量(USDC)= max(当日期末余额 − 当日期初余额, 0)。横轴为增量所属 UTC 自然日;次日 00:00 期末快照对应前一日,不代表协议收入。
增量缺口(UTC):2026-10-23 · N/A。相邻日界快照缺失或无效,不用跨日差额代替,不补零;其他有效历史柱状数据保留。
沿着问题找到工具与证据
数据覆盖、验证状态与研究边界
Long-Hold 的稳定性门禁只约束该项成本比较,不代表整个协议。ACTIVE 和摘要标志不能替代详情 Stability Gate;缺少门禁时不能生成比较结论。
- 市场
- PASS · live · 2026-11-22 16:39:38 UTC
- 平台指标
- PASS · live · 2026-11-22 18:19:48 UTC
- 日历史
- PASS · live · 2026-11-22 00:00:09 UTC
- 金库
- PASS · live · 2026-11-22 00:00:10 UTC
- Long-Hold
- PARTIAL · live · 来源时间未知
- 链上核验
- NOT_TESTED · live · 2026-11-22 18:07:20 UTC
各来源独立标注时间。缺失值不变为零;当前 API 与已发布历史研究分别保留。
近期上市发现事件
当前读取事件 · 首次发现不等于官方上市时间