# 数据来源与覆盖情况

报告版本：readable-2026-11-03。统计月份为2026年10月，时间统一UTC。
报告主要使用已保存的历史快照、链上事件和日聚合；资金活动日聚合曾通过只读核对确认。公开下载提供汇总证据，不包含原始事件、逐地址明细或运维资料。

|指标|实际范围|状态|
|---|---|---|
|官方TVL、双边OI、滚动24H成交|736/744小时；日图29完整日|PARTIAL|
|10月成交估算|月界附近累计计数器差额；无负向跳变|PARTIAL，非精确自然月成交|
|新建结算池|链上创建时间10/1—31|COMPLETE，限现有创建登记|
|资金活动结算池|10/1—30日聚合；10/31缺失|PARTIAL|
|普通USDC存款|10/6 18:40:12起指定渠道|PARTIAL，25完整日及1部分日|
|市场结构|每日23时，29/31日；缺10/13、16|PARTIAL|
|Treasury/Core OLP|月界端点与29有效日差分|PARTIAL（日变化）|
|RFQ成本|各市场有效开市报价|PARTIAL|
|交易活跃地址、净入金、分类收入、逐Pool历史余额|无完整核验依据|MISSING|

|来源|公开证据|口径说明|
|---|---|---|
|Variational官方API历史快照|[每日数据](derived/protocol_daily.csv)、[边界记录](derived/protocol_boundary_evidence.csv)|[规模与成交](FINAL_METHODS.md#scale)|
|Arbitrum结算池创建事件|[每日创建数量](derived/pool_deposit_daily.csv)、[事件汇总](derived/events_summary.json)|[创建与存款](FINAL_METHODS.md#participation)|
|注资／回流日聚合|[每日资金活动结算池](derived/active_pool_daily.csv)、[覆盖调查](ACTIVITY_INVESTIGATION.md)|[活动定义](FINAL_METHODS.md#activity)|
|已核验普通USDC存款事件|[每日存款](derived/pool_deposit_daily.csv)、[贡献构成](derived/deposit_cohort_contribution.csv)|[存款覆盖及去重](FINAL_METHODS.md#participation)|
|Variational市场API历史快照与名称登记|[市场变化](derived/market_contributions.csv)、[日结构](derived/market_daily_structure.csv)、[名称依据](derived/market_display_names.csv)|[市场方法](FINAL_METHODS.md#markets)|
|RFQ报价历史|[成本分布](derived/swap_quote_costs.csv)、[报价覆盖](derived/swap_quote_availability.csv)|[成本定义](FINAL_METHODS.md#costs)|
|链上钱包余额快照|[每日余额](derived/wallet_daily.csv)、[边界证据](derived/wallet_boundary_evidence.csv)|[金库方法](FINAL_METHODS.md#treasury)|

未取得完整交易地址事件集、全渠道提款、已分类收入或逐结算池历史余额；不从存款、余额或日聚合数量推算这些指标。缺失不补零。原始金额精度与不同窗口保留在公开派生表中。

English readers: [Data and methods](FINAL_METHODS_EN.md) provide the equivalent source, coverage and limitation descriptions. Public file checksums: [PUBLIC_MANIFEST.json](PUBLIC_MANIFEST.json).
